ChemIndex - قاعدة بيانات CAS كيميائية مجانيةToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
26864-36-8 2-إيثيل هكسيل 10-إيثيل-4- [[2- [(2-إيثيل هكسيل) أوكسي] -2-أوكسو إيثيل] ثيو] -7-أوكسو-8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدكانوات؛ 8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدحمض كانويك، 10-إيثيل-4- ((2- ((2-إيثيل هكسيل) أوكسي) -2-أوكسو إيثيل) ثيو) -7-أوكسو- ، 2-إيثيل هكسيل استر؛ تريس الأنتيمون (2-إيثيل هكسيل ميركابتواسيتات) ؛ تريس الأنتيمون (2-إيثيل هكسيل أوكسي كربونيل ميثيل ميركاببتيد) ؛ 2-إيثيل هكسيل 10-إيثيل-4- ((2- ((2-إيثيل هكسيل) أوكسي) -2-أوكسو إيثيل) ثيو) -7-أوكسو-8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدكانوات؛ الأنتيمون (3 ) تريس {2- [(2-إيثيل هكسيل) أوكسي] -2-أوكسوإيثانثيولات} ؛ |
|
اسم المنتج | 2-إيثيل هكسيل 10-إيثيل-4- [[2- [(2-إيثيل هكسيل) أوكسي] -2-أوكسو إيثيل] ثيو] -7-أوكسو-8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدكانوات؛ 8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدحمض كانويك، 10-إيثيل-4- ((2- ((2-إيثيل هكسيل) أوكسي) -2-أوكسو إيثيل) ثيو) -7-أوكسو- ، 2-إيثيل هكسيل استر؛ تريس الأنتيمون (2-إيثيل هكسيل ميركابتواسيتات) ؛ تريس الأنتيمون (2-إيثيل هكسيل أوكسي كربونيل ميثيل ميركاببتيد) ؛ 2-إيثيل هكسيل 10-إيثيل-4- ((2- ((2-إيثيل هكسيل) أوكسي) -2-أوكسو إيثيل) ثيو) -7-أوكسو-8-أوكسا-3،5-ديثيا-4-ستيباتتريدكانوات؛ الأنتيمون (3 ) تريس {2- [(2-إيثيل هكسيل) أوكسي] -2-أوكسوإيثانثيولات} ؛ |
الاسم بالانجليزية | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stibatetradecanoate;8-Oxa-3,5-dithia-4-stibatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-((2-((2-ethylhexyl)oxy)-2-oxoethyl)thio)-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester;Antimony tris(2-ethylhexyl mercaptoacetate);Antimony tris(2-ethylhexyloxycarbonylmethylmercaptide);2-Ethylhexyl 10-ethyl-4-((2-((2-ethylhexyl)oxy)-2-oxoethyl)thio)-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stibatetradecanoate;antimony(3+) tris{2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethanethiolate} |
الصيغة الجزيئية | C30H57O6S3Sb |
الوزن الجزيئي الغرامي | 731.725 |
InChI | InChI=1/3C10H20O2S.Sb/c3*1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13;/h3*9,13H,3-8H2,1-2H3;/q;;;+3/p-3 |
إستراتيجية المساعدة القطرية | 26864-36-8 |
المفوضية الأوروبية رقم | 248-069-8 |
بنية جزيئية | |
نقطة الغليان | 270.9°C at 760 mmHg |
نقطة الوميض | 137.4°C |
ضغط البخار | 0.00666mmHg at 25°C |
MSDS |