ChemIndex - Um banco de dados CAS químico gratuitoToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
52949-83-4 (2S,3S,4R,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-{[(4aS,7S,7aR)-7-hidroxi-7-metil-1,4a,5,6,7,7a-hexahidrociclopenta[c]pirano-1-il]oxi}tetrahidro-2H-pirano-2,3,4,5-tetrol (denominação não preferida) |
|
Nome do produto | (2S,3S,4R,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-{[(4aS,7S,7aR)-7-hidroxi-7-metil-1,4a,5,6,7,7a-hexahidrociclopenta[c]pirano-1-il]oxi}tetrahidro-2H-pirano-2,3,4,5-tetrol (denominação não preferida) |
Nome em inglês | (2S,3S,4R,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(4aS,7S,7aR)-7-hydroxy-7-methyl-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-1-yl]oxy}tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrol (non-preferred name); |
Fórmula molecular | C15H24O9 |
Peso Molecular | 348.3457 |
InChI | InChI=1/C15H24O9/c1-14(20)4-2-7-3-5-22-12(8(7)14)23-13-10(18)9(17)11(19)15(21,6-16)24-13/h3,5,7-13,16-21H,2,4,6H2,1H3/t7-,8-,9+,10+,11-,12?,13-,14-,15-/m0/s1 |
CAS Registry Number | 52949-83-4 |
Estrutura Molecular | |
Densidade | 1.57g/cm3 |
Ponto de ebulição | 582.3°C at 760 mmHg |
índice de refração | 1.639 |
O ponto de inflamação | 305.9°C |
Pressão de vapor | 5.55E-16mmHg at 25°C |
MSDS |