ChemIndex - 無料の化学品CASデータベースToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
320-50-3 2,5-Dichlorobenzotrifluoride |
||
製品名 | 2,5-Dichlorobenzotrifluoride | |
英語名 | 2,5-Dichlorobenzotrifluoride;Benzene, 1,4-dichloro-2-(trifluoromethyl)-;1,4-Dichloro-2-(trifluoromethyl)benzene;Toluene, 2,5-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI) | |
分子式 | C12H6F12O2 | |
分子量 | 410.1557 | |
InChI | InChI=1/C12H6F12O2/c13-9(14,15)7(10(16,17)18)25-5-1-2-6(4-3-5)26-8(11(19,20)21)12(22,23)24/h1-4,7-8H | |
CAS登録番号 | 320-50-3 | |
EINECSに | 206-276-0 | |
分子構造 | ||
沸点 | 屈折率 | 1.362 |
ハザードシンボル | C##Corrosive:; |
|
リスクコード | R34:; |
|
安全説明 | S26||S36/37/39||S45:; |
|
MSDS |