ChemIndex - מאגר מידע CAS כימי חינמיToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
100-42-5 Styrene |
|
שם המוצר | Styrene |
שם אנגלי | Styrene;Ethenylbenzene;styrene monomer stab.;Styrene Monomer;Phenylethylene;Vinylbenzene;Styrol;Vinyl benzene;Cinnamol;Cinnamene;Styrolene |
מולקולרית פורמולה | C8H8 |
משקל מולקולרי | 104.1491 |
InChl | InChI=1/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2 |
מספר CAS | 100-42-5 |
EINECS | 202-851-5 |
מבנה מולקולרי | |
צפיפות | 0.902g/cm3 |
נקודת ההתוך | -31℃ |
נקודת רתיחה | 145.2°C at 760 mmHg |
משקל סגולי | 1.557 |
נקודת הבזק | 31.1°C |
מסיסות במים | 0.3 g/L (20℃) |
לחץ אדים | 6.21mmHg at 25°C |
Hazard סימנים | Xn##Harmful:; |
סיכונים קודי | R10||R20||R36/38:; |
בטיחות תיאור | S23:; |
MSDS |