ChemIndex - Μια ελεύθερη χημική βάση δεδομένων CASChina Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet
C.I.Basic Violet 14, καρβινόλη |
|
Ονομασία του προϊόντος | C.I.Basic Violet 14, καρβινόλη |
Συνώνυμα | ; 4-αμινο-άλφα, άλφα-δις(4-αμινοφαινυλο)-3-μεθυλοβενζενεμαιθανόλη· Βενζενεμαιθανόλη, 4-αμινο-άλφα, άλφα-δις(4-αμινοφαινυλο)-3-μεθυλο-· Δις(p-αμινοφαινυλο)(4-αμινο-m-τολυλ)-μεθανόλη· (4-αμινο-3-μεθυλοφαινύλιο) [δις(4-αμινοφαινυλο)]μεθανόλη· |
Αγγλικό όνομα | C.I. Basic Violet 14, carbinol;4-Amino-alpha,alpha-bis(4-aminophenyl)-3-methylbenzenemethanol;Benzenemethanol, 4-amino-alpha,alpha-bis(4-aminophenyl)-3-methyl-;Methanol, bis(p-aminophenyl)(4-amino-m-tolyl)-;(4-amino-3-methylphenyl)[bis(4-aminophenyl)]methanol |
MF | C20H21N3O |
Μοριακό βάρος | 319.4002 |
InChI | InChI=1/C20H21N3O/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(24,14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15/h2-12,24H,21-23H2,1H3 |
CAS ΟΧΙ | 76-82-4 |
Μοριακή δομή | |
Πυκνότητα | 1.26g/cm3 |
Σημείο βρασμού | 597.7°C at 760 mmHg |
Δείκτης διάθλασης | 1.706 |
Σημείο ανάφλεξης | 315.3°C |
Πίεση ατμών | 3.92E-15mmHg at 25°C |
MSDS |