ChemIndex - Μια ελεύθερη χημική βάση δεδομένων CASToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
74186-12-2 4-[(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)αζω]-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· 4-(2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)διαζενυλο)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυ-2-ναφθαλινοκαρβοξαμίδιο· o-αιθυλανιλίδιο του 1-((2-μεθυλο-4-χλωροφαινυλ)αζω)-2-υδροξυ-3-ναφθοϊκού οξέος· 4-((4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλ)αζω)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυ-2-ναφθαλινοκαρβοξαμίδιο· 4-((4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)αζω)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· (4Z)-4-[2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)υδραζινυλιδενο]-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-οξο-3,4-διυδροναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· |
|
Ονομασία του προϊόντος | 4-[(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)αζω]-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· 4-(2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)διαζενυλο)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυ-2-ναφθαλινοκαρβοξαμίδιο· o-αιθυλανιλίδιο του 1-((2-μεθυλο-4-χλωροφαινυλ)αζω)-2-υδροξυ-3-ναφθοϊκού οξέος· 4-((4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλ)αζω)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυ-2-ναφθαλινοκαρβοξαμίδιο· 4-((4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)αζω)-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-υδροξυναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· (4Z)-4-[2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο)υδραζινυλιδενο]-N-(2-αιθυλοφαινυλο)-3-οξο-3,4-διυδροναφθαλινο-2-καρβοξαμίδιο· |
Αγγλικό όνομα | 4-[(4-chloro-2-methylphenyl)azo]-N-(2-ethylphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide;2-Naphthalenecarboxamide, 4-(2-(4-chloro-2-methylphenyl)diazenyl)-N-(2-ethylphenyl)-3-hydroxy-;1-((2-Methyl-4-chlorophenyl)azo)-2-hydroxy-3-naphthoic acid, o-ethylanilide;2-Naphthalenecarboxamide, 4-((4-chloro-2-methylphenyl)azo)-N-(2-ethylphenyl)-3-hydroxy-;4-((4-Chloro-2-methylphenyl)azo)-N-(2-ethylphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide;(4Z)-4-[2-(4-chloro-2-methylphenyl)hydrazinylidene]-N-(2-ethylphenyl)-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2-carboxamide |
MF | C26H22ClN3O2 |
Μοριακό βάρος | 443.9248 |
InChI | InChI=1/C26H22ClN3O2/c1-3-17-8-5-7-11-23(17)28-26(32)21-15-18-9-4-6-10-20(18)24(25(21)31)30-29-22-13-12-19(27)14-16(22)2/h4-15,29H,3H2,1-2H3,(H,28,32)/b30-24- |
CAS ΟΧΙ | 74186-12-2 |
EINECS | 277-750-2 |
Μοριακή δομή | |
Πυκνότητα | 1.258g/cm3 |
Δείκτης διάθλασης | 1.641 |
MSDS |