ChemIndex - Μια ελεύθερη χημική βάση δεδομένων CASToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
592-45-0 1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans |
||
Ονομασία του προϊόντος | 1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans | |
Αγγλικό όνομα | 1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans;Hexadienecistrans;1,4-Hexadiene;hexa-1,4-diene;(4E)-hexa-1,4-diene;(4Z)-hexa-1,4-diene | |
MF | C12H20 | |
Μοριακό βάρος | 164.2872 | |
InChI | InChI=1/2C6H10/c2*1-3-5-6-4-2/h2*3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4+;6-4- | |
CAS ΟΧΙ | 592-45-0 | |
EINECS | 209-756-8 | |
Μοριακή δομή | ||
Σημείο βρασμού | Σύμβολα επικινδυνότητας | F##Highly flammable||Xi##Irritant:; |
Κινδύνου Κώδικες | R11##Highly flammable.||R36/37##Irritating to eyes and respiratory system.:; |
|
Περιγραφή της ασφάλειας | S16##Keep away from sources of ignition - No smoking.:; |
|
MSDS |