ChemIndex - Una base de datos CAS gratuita de productos químicosToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
76-53-9 (6R,6aR,8aR,9S,11R,13aR,13bS)-6-metil-10-metilidendodecahidro-5H-8a,11-metano-6,13b-propanociclohepta[h][1,3]oxazolo[2,3-a]isoquinolina-9(13cH)-ol |
|
Nombre del producto | (6R,6aR,8aR,9S,11R,13aR,13bS)-6-metil-10-metilidendodecahidro-5H-8a,11-metano-6,13b-propanociclohepta[h][1,3]oxazolo[2,3-a]isoquinolina-9(13cH)-ol |
Sinónimos | ; 76-53-9; |
Nombre en inglés | (6R,6aR,8aR,9S,11R,13aR,13bS)-6-methyl-10-methylidenedodecahydro-5H-8a,11-methano-6,13b-propanocyclohepta[h][1,3]oxazolo[2,3-a]isoquinolin-9(13cH)-ol;76-53-9 |
Fórmula molecular | C22H33NO2 |
Peso Molecular | 343.5029 |
InChI | InChI=1/C22H33NO2/c1-14-15-4-5-17-21(12-15,18(14)24)9-6-16-20(2)7-3-8-22(16,17)19-23(13-20)10-11-25-19/h15-19,24H,1,3-13H2,2H3/t15?,16-,17-,18+,19?,20+,21-,22+/m1/s1 |
Número de registro CAS | 76-53-9 |
Estructura Molecular | |
Densidad | 1.19g/cm3 |
Punto de ebullición | 482.2°C at 760 mmHg |
Índice de refracción | 1.601 |
Punto de inflamación | 245.4°C |
Presión de vapor | 2.55E-11mmHg at 25°C |
MSDS |