ChemIndex - Μια ελεύθερη χημική βάση δεδομένων CASToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
22570-53-2 (6α)-πανοπανο-6,22-διόλη· |
|
Ονομασία του προϊόντος | (6α)-πανοπανο-6,22-διόλη· |
Συνώνυμα | (6α)-χοπανο-6,22-διόλη· 1H-κυκλοπεντα[a]χρυσενο-3-μεθανόλη, εικοσαϋδρο-7-υδροξυ-άλφα,άλφα,5a,5b,8,8,11a,13b-οκταμεθυλο-, (3S,3aS,5aR,5bR,7S,7aS,11aR,11bR,13aR,13bS)-; 22570-53-2; |
Αγγλικό όνομα | (6alpha)-hopane-6,22-diol;(6alpha)-Hopane-6,22-diol;1H-cyclopenta[a]chrysene-3-methanol, eicosahydro-7-hydroxy-alpha,alpha,5a,5b,8,8,11a,13b-octamethyl-, (3S,3aS,5aR,5bR,7S,7aS,11aR,11bR,13aR,13bS)-;22570-53-2 |
MF | C30H52O2 |
Μοριακό βάρος | 444.7327 |
InChI | InChI=1/C30H52O2/c1-25(2)14-9-15-28(6)23-11-10-22-27(5)16-12-19(26(3,4)32)20(27)13-17-29(22,7)30(23,8)18-21(31)24(25)28/h19-24,31-32H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22+,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1 |
CAS ΟΧΙ | 22570-53-2;514-05-6 |
Μοριακή δομή | |
Πυκνότητα | 1.014g/cm3 |
Σημείο βρασμού | 515.6°C at 760 mmHg |
Δείκτης διάθλασης | 1.521 |
Σημείο ανάφλεξης | 206.4°C |
Πίεση ατμών | 8.7E-13mmHg at 25°C |
MSDS |